Sale! Comprend les cofrais applicables. L'imprimante Brother HL-L8360CDW laser couleur offre un excellent choix pour les groupes de travail qui exigent un volume lev d'impression faible cot, une numrisation facile, un maniement de documents scuris et un rendemen
Comprend les cofrais applicables.
L’imprimante Brother HL-L8360CDW laser couleur offre un excellent choix pour les groupes de travail qui exigent un volume lev d’impression faible cot, une numrisation facile, un maniement de documents scuris et un rendement de qualit professionnelle fiable. Ce tout-en-un haut rendement accrot votre productivit grce des vitesses d’impression de jusqu’ 33 ppm et lcran tactile de 2,7 po permettant la navigation simple et limpression directe partir des services infonuagiques commerciaux populaires. Les fonctions de scurit avances aident limiter l’accs aux documents et l’appareil et aident rduire les frais en limitant l’impression couleur. La manutention de papier inclut la capacit d’accrotre le total de 1300 feuilles en ajoutant des bacs optionnels.
Spcifications
| Garantie | Limite d’un an |
|---|---|
| Connectivit | USB, sans fil, prt pour le rseau |
| Compatible NFC | Oui |
| Prt pour le rseau | Oui |
| Prt pour Wi-Fi | Oui |
| Apple AirPrint | Oui |
| Type d’imprimante | Imprimante de bureau |
| Lecteur de carte multimdia | Non |
| Vitesse d’impression noir | 33 |
| Technologie d’impression | Laser |
| Prt pour Bluetooth | Non |
| Monochrome/Couleur | Couleur |
| Nombre de plateaux | 1 |
| Vitesse d’impression : en couleur | 33 |
| Fonctions d’imprimante | Impression seulement |
| Google Cloud Print | Oui |
| Configuration du systme | Windows, MacOS, Linux |
| Panneau de commande/Affichage | cran tactile de 2,7 po |
|---|---|
| Certifications Energy Star | Oui |
| Encre d’imprimante incluse | 1 cartouche de toner noir, rendement standard (3000 pages); 1 cartouche de toner couleur, rendement standard (1800 pages chac.) |
| Rsolution d’impression – noir | 2400 x 600 ppp |
| Rsolution d’impression – couleur | 2400 x 600 ppp |
| Alimenteur automatique de documents (ADF) | Non |
| Recto verso (impression sur les deux faces) | Oui |
| Sortie de la premire page | 15 secondes |
| Mmoire d’imprimante | 512 Mo |
| Connexion Web/Applis | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, Brother iPrint&Scan et Cortado Workplace |
| Poids | 57,2 lb |
| Dimensions | 17,4 lar. x 19,1 prof. x 12,3 po |
| Encre compatible | Super haut rendement TN436Y jaune, TN436M magenta, TN436C cyan et TN436BK noir; haut rendement TN433Y jaune, TN433M magenta, TN433C cyan et TN433BK noir; rendement standard TN431Y jaune et TN431M magenta |
| Contenu de la bote | Toner de dpart, unit de tambour, unit de bande, bote de dchets de toner, manuel et pilotes, cordon d’alimentation CA |
| Capacit de papier | 250 feuilles |
| Capacit de papier (sortie) | 150 feuilles |
| Rendement mensuel | 60 000 pages |
of
$25
We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.